| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Apontual Comércio Eireli EPP. | 08.307.817/0001-19 | VENCEDOR | 13.425,20 |
| BIDDEN COMERCIAL LTDA | 36.181.473/0001-80 | VENCEDOR | 12.700,40 |
| RPF COMERCIAL LTDA | 03.217.016/0001-49 | VENCEDOR | 1.204,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
