| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/09/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 21.189.579/0001-52 | VENCEDOR | 587,50 |
| COMERCIAL J. A LTDA | 01.653.918/0001-00 | VENCEDOR | 211.168,10 |
| COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA | 10.461.277/0001-75 | VENCEDOR | 80.000,00 |
| ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP | 24.208.480/0001-49 | VENCEDOR | 694,80 |
| ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 00.800.611/0001-14 | VENCEDOR | 6.730,00 |
| G DE A CORREIA COMÉRCIO & SERVIÇOS | 24.926.220/0001-09 | VENCEDOR | 89.000,00 |
| HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | 03.851.189/0001-14 | VENCEDOR | 3.518,90 |
| HELIO MASASHI SAITO E CIA LTDA | 62.492.798/0001-93 | VENCEDOR | 20.842,31 |
| M & S SERVICOS DE LIMPEZA E REPRESENTACOES LTDA | 33.184.298/0001-96 | VENCEDOR | 48.430,90 |
| OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.427.212/0001-06 | VENCEDOR | 7.089,83 |
| TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI | 31.953.767/0001-69 | VENCEDOR | 83.790,00 |
| W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.018.761/0001-10 | VENCEDOR | 18.264,80 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
