| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | 20.903.036/0001-92 | VENCEDOR | 650,00 |
| ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 17.356.181/0001-96 | VENCEDOR | 6.142,78 |
| DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI | 33.592.176/0001-39 | VENCEDOR | 8.142,96 |
| FABRICIO RACHADEL COSTA | 33.618.396/0001-94 | VENCEDOR | 1.270,75 |
| I Z DA SILVA EQUIPAMENTOS | 16.759.012/0001-34 | VENCEDOR | 151.500,00 |
| INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 53.775.862/0001-52 | VENCEDOR | 1.351,96 |
| M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 31.499.939/0001-76 | VENCEDOR | 1.303,00 |
| QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | 30.323.616/0001-64 | VENCEDOR | 640,00 |
| SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 29.843.035/0001-74 | VENCEDOR | 4.660,00 |
| TATIANE DE ALMEIDA VILLEGA REFRIGERACAO | 17.410.111/0001-79 | VENCEDOR | 123.985,92 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
