| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/09/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| INDÚSTRIA YVEL LTDA | 08.811.812/0001-29 | VENCEDOR | 4.546,97 |
| METALURGICA ESCOL LTDA | 08.385.262/0001-23 | VENCEDOR | 63.858,00 |
| RPF COMERCIAL LTDA | 03.217.016/0001-49 | VENCEDOR | 494,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
