| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA | 46.153.320/0001-82 | VENCEDOR | 36.302,40 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
