| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CH Comercio e Serviços | 15.495.405/0001-15 | VENCEDOR | 178.723,20 |
| G FONSECA DA SILVA | 26.690.106/0001-58 | VENCEDOR | 335.156,50 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
