| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BOMPORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E MATERIAL MÉDICO - HOSPITAL | 03.004.540/0001-31 | VENCEDOR | 154.820,00 |
| CRM COMERCIAL LTDA | 04.679.119/0001-93 | VENCEDOR | 184.446,00 |
| MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 10.779.833/0001-56 | VENCEDOR | 1.920,00 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 227.020,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
