| Publicação | Tipo | Descrição |
| 17/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 38.329.458/0001-61 | VENCEDOR | 3.336,00 |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 278.780,00 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 25.279.552/0001-01 | VENCEDOR | 3.866,00 |
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | VENCEDOR | 21.359,00 |
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 07.055.280/0001-84 | VENCEDOR | 8.358,00 |
| GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42.092.374/0001-24 | VENCEDOR | 17.480,00 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | VENCEDOR | 52.135,40 |
| NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 35.753.111/0001-53 | VENCEDOR | 2.020,00 |
| PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | VENCEDOR | 1.728,00 |
| PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | VENCEDOR | 12.565,00 |
| RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 12.305.387/0001-73 | VENCEDOR | 600,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
