| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/11/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 04.895.340/0001-89 | VENCEDOR | 223.393,24 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
