| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE AFONSO BEZERRA | 11.807.951/0001-93 | VENCEDOR | 94.558,09 |
| GENILSON ALVES DANTAS | ***.878.354-** | VENCEDOR | 29.516,51 |
| LEANDRO RAFAEL PINTO | ***.477.034-** | VENCEDOR | 40.713,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
