| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | 11.383.230/0001-01 | VENCEDOR | 1.320,00 |
| GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI | 26.824.426/0001-53 | VENCEDOR | 9.500,00 |
| IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP | 17.791.755/0001-54 | VENCEDOR | 6.980,00 |
| INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA | 36.534.168/0001-24 | VENCEDOR | 170.251,46 |
| LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | 07.805.649/0001-29 | VENCEDOR | 147.502,89 |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME | 01.098.180/0001-59 | VENCEDOR | 59.558,50 |
| M C FELIPE CAMPOS | 01.070.693/0001-51 | VENCEDOR | 50.876,25 |
| MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME | 11.886.312/0001-60 | VENCEDOR | 217.150,00 |
| RAFAEL OLIVEIRA SAMPAIO | 43.479.564/0001-61 | VENCEDOR | 7.392,00 |
| RAYOR VINICIUS SALES DE JESUS 10221404422 | 40.015.985/0001-43 | VENCEDOR | 11.250,00 |
| RB GRAFICA DIGITAL EIRELI | 16.951.665/0001-10 | VENCEDOR | 33.980,00 |
| SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME | 01.088.055/0001-68 | VENCEDOR | 1.820,00 |
| SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.616.844/0001-18 | VENCEDOR | 73.500,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
