Confira o resultado final:
| Ord | Nome | Status |
|---|---|---|
| 1 | IVAN VICTOR SOARES DA COSTA | Aprovado |
| 2 | JOÃO FELIPE SEVERIANO DE MEDEIROS | Aprovado |
| 3 | KAMYLLE FONSECA FERREIRA | Aprovado |
| 4 | ADSON DA SILVA TEIXEIRA | Aprovado |
| 5 | DAYANE CRISTINA SILVA DE SOUSA | Aprovado |
| 6 | DANILO RAFAEL LUCAS DA SILVA | Aprovado |
| 7 | JOAO MARIA DIASSIS COSTA | Aprovado |
| 8 | KARLA PATRICA DA SILVA | Aprovado |
| 9 | BÁRBARA NAIANY FERREIRA DE FRANÇA | Aprovado |
| 10 | FRANCINALDA AVELINO VIEIRA | Aprovado |
| 11 | ANA VITORIA SOARES DA COSTA | Aprovado |
| 12 | GESSIKA TEIXEIRA DE SOUZA | Aprovado |
| 13 | JOSIARIA DE PAULA SILVA | Aprovado |
| 14 | KEYLA DAYANNE DE MELO IZIDIO | Aprovado |
| 15 | RAIMUNDA JAMILLE QUEIROZ BEZERRA | Aprovado |
| 16 | SAMARA CRIS DE OLIVEIRA SOUZA | Aprovado |
| 17 | SARA EMANUELLE PAULINO CHAVES SOUZA | Aprovado |
| 18 | JAMILE DA SILVA TEIXEIRA | Aprovado |
| 19 | EMANOEL MATEUS GALDINO DA SILVEIRA | Aprovado |
| 20 | MARIA GEOVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Aprovado |
| 21 | REGINALDO FREITAS DE MIRANDA | Suplente |
| 22 | AMANDA FABIOLA DA SILVA | Suplente |
| 23 | RANNY CLEIDE DE OLIVEIRA GUARDIANO | Suplente |
| 24 | ANESTINO TEIXEIRA DE SOUZA | Suplente |
| 25 | GABRIEL NETO LIMA MACIEL | Suplente |
| 26 | ESDRAS EDUARDO PRAXEDES DOS SANTOS | Suplente |
| 27 | VALKIRIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Suplente |
| 28 | VITORIA MIKAELLY MALAQUIAS DA SILVA | Suplente |
| 29 | MARIA MICAELE GOMES VITOR | Suplente |
| 30 | MIRIAN WALESKA DA SILVA CRUZ | Suplente |
| 31 | SHALLYS PARVYO DA SILVA BARBOSA | Suplente |
| 32 | WILLIANY VITURINO MATIAS | Suplente |
| 33 | FLAVIANA VIANA DA SILVA | Suplente |
| 34 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Suplente |
| 35 | NAPOLIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | Suplente |
| 36 | WILMA VITORINO DE MELO | Suplente |
| 37 | MIKELLY DE OLIVEIRA PEREIRA | Suplente |
| 38 | HELTON JHON FELIX DE MORAES | Suplente |
| 39 | JAQUELINE SILVA MARCAL | Suplente |
| 40 | THAWAN TEIXEIRA CAVALCANTE | Suplente |
| 41 | EVELIN VITORIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Suplente |
| 42 | MARIA ELAINE DA SILVA SOUZA | Suplente |
| 43 | MARIA DE LOURDES SOARES PONTES | Suplente |
| 44 | MARIA BETANIA TORRES DA SILVA SOUZA | Suplente |
| 45 | FRANCINETE GOMES DA FONSECA | Suplente |
| 46 | MARILÚCIA DA COSTA CUNHA | Suplente |
| 47 | GEOVANE DA SILVA LIMA | Suplente |
| 48 | LARISSA DANTAS DE MELO | Suplente |
| 49 | MARCOS ANTONIO ANDRADE DE MIRANDA | Suplente |
| 50 | WILLAM SILVA DOS SANTOS | Suplente |
| 51 | WENIA FERNANDA DE OLIVEIRA | Suplente |
| 52 | NUBSON DE SOUZA OLIVEIRA | Suplente |
| 53 | ÁLVARO GIL GUILHERME DA SILVA | Suplente |
| 54 | ANNA ALICE XAVIER FERREIRA | Suplente |
| 55 | FRANCISCO MACIEL FIRME LOPES DA SILVA | Suplente |
| 56 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA | Suplente |
| 57 | LEONARDO LIMA DAS CHAGAS | Suplente |
| 58 | NAYRA ELINE DA SILVA SANTOS | Suplente |
| 59 | ARLEIZA BEZERRA DA SILVA | Suplente |
| 60 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DA SILVA SOUZA | Suplente |
| 61 | MARIA JOSELMA DE PAULA SILVA | Suplente |
| 62 | COSMO FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | Suplente |
| 63 | FLAVVIANA MIRANDA DA SILVA | Suplente |
| 64 | KALINE BERNARDO DE ARAUJO SILVA | Suplente |
| 65 | ADSON BRAZ SABINO DA CUNHA | Suplente |
| 66 | VIRGINIA CARLA MARCIEL | Suplente |
⚠️ Desclassificados por descumprimento do item 2 do Edital.
| Nome | Status |
|---|---|
| FERNADES FAGUNDES DA CUNHA | Desclassificado |
| JACIGLEYSE DE ARAUJO MIGUEL | Desclassificado |
| EDMARA DA SILVA FREIRE OLIVEIRA | Desclassificado |
| WANDERSON FERNADES DA FONSECA | Desclassificado |
