Confira o resultado final:
Ord | Nome | Status |
---|---|---|
1 | FRANCINALDO DE SOUZA CAMARA | Aprovado |
2 | FABRICIO CARVALHO DE SOUZA | Aprovado |
3 | FELIPE FERNANDES ALVES DE LIMA | Aprovado |
4 | PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA | Aprovado |
5 | ELIELMA GASPAR DA SILVA | Aprovado |
6 | JEFESOM ALVES SILVA | Aprovado |
7 | JOHAM PABLO DA SILVA MORAIS | Aprovado |
8 | JOSÉ JOSENILDO BENTO | Aprovado |
9 | MARIA ANDREZA BRITO DA SILVA | Aprovado |
10 | YURI DE LIMA RIBEIRO | Aprovado |
11 | AMANDA DO NASCIMENTO ARAUJO | Aprovado |
12 | ELLIAN SAMUEL LIMA DO CARMO | Aprovado |
13 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS | Aprovado |
14 | ROBSON JOSÉ GOMES DA SILVA | Aprovado |
15 | KAROLAINE PEREIRA DA SILVA | Aprovado |
16 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIRA SANTOS | Aprovado |
17 | JOÃO LUCAS LIMA DO NASCIMENTO | Aprovado |
18 | ANDREZZA THATIANY DAMASCENO DE MEDEIROS CARVALHO | Aprovado |
19 | ANGELA CRISTINA DA SILVA | Aprovado |
20 | RENAN DA SILVA MIRANDA | Aprovado |
21 | MAELISON COSTA DE BRITO SILVA | Suplente |
22 | MELQUISEDEK DE OLIVEIRA PAIVA | Suplente |
23 | MARCIO ANDRE CASSIMIRO DO NASCIMENTO JUNIOR | Suplente |
24 | JADSON LUAN SILVA DOS SANTOS | Suplente |
25 | ABNER BARBOSA CÂNDIDO | Suplente |
26 | MATHEUS BRAGA DO NASCIMENTO | Suplente |
27 | LEANDRO GARCIA DE MIRANDA | Suplente |
28 | JOSÉ MARCOS GASPAR DA SILVA | Suplente |
29 | LAYERTH MARTAN MARTINS | Suplente |
30 | RUAN DA SILVA MIRANDA | Suplente |
31 | MARLIANNE CAMARA FREITAS | Suplente |
32 | GIL VITOR DA SILVA DE MORAIS | Suplente |
33 | ELIOSVALDO BARBOSA DA CRUZ | Suplente |
34 | JOSÉ CLAÚDIO RODRIGUÊS DA SILVA | Suplente |
35 | EDJESSICA EMANUELY RODRIGUES DA SILVA | Suplente |
⚠️ Desclassificados por descumprimento do item 2 do Edital.
Nome | Status |
---|---|
ERIK PATRICK CUNHA DA CRUZ | Desclassificado |
VALDO NICACIO DE MATOS | Desclassificado |
MARICELIA DIAS DA SILVA | Desclassificado |
LUIZ PAULO DO NASCIMENTO FIGUEREDO | Desclassificado |