Confira o resultado final:
| Ord | Nome | Status |
|---|---|---|
| 1 | DAVID KAUAN CUNHA DE MELO | Aprovado |
| 2 | ALVARO ANGELO DA SILVA RODRIGUES | Aprovado |
| 3 | ANTONIO HENRIQUE LUZ FONSECA | Aprovado |
| 4 | DIOGO PINHO DE SOUZA | Aprovado |
| 5 | MATEUS VITO F. DA SILVA | Aprovado |
| 6 | BRUNO CESAR ALMEIDA DE MORAIS | Aprovado |
| 7 | Bob Marley Sales Gomes | Aprovado |
| 8 | JOÃO CAITANO DE ARAUJO NETO | Aprovado |
| 9 | MARCELO JERONIMO DOS SANTOS | Aprovado |
| 10 | DARLAN DA SILVA BEZERRA | Aprovado |
| 11 | Everaldo Soares da Silva | Aprovado |
| 12 | FRANCISCO PETSON DOS SANTOS MARÇAL | Aprovado |
| 13 | LUCAS SILVA DE OLIVEIRA | Aprovado |
| 14 | MAYZA THALLYTA DIAS DA SILVA | Aprovado |
| 15 | Sydney de Lima Assis Matias | Aprovado |
| 16 | WILLK THIAGO LIMA SILVA | Aprovado |
| 17 | DHIEGO SHANDREY SANTOS GARCIA | Aprovado |
| 18 | Raul Vinicius Luz Fonseca | Aprovado |
| 19 | MARCO POLES QUEIROZ DE MIRANDA | Aprovado |
| 20 | FRANCISCO GOMES TAVARES DOS SANTOS | Aprovado |
| 21 | JOÃO MANOEL SEVERIANO DE LIMA | Suplente |
| 22 | HENRIQUE JOHNS DA SILVA | Suplente |
| 23 | JOÃO BATISTA NICACIO BARBOSA | Suplente |
| 24 | Everaldo Abreu de Mattos | Suplente |
| 25 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO COSTA | Suplente |
| 26 | JADSON DANIEL LEMOS DA SILVA | Suplente |
| 27 | TIAGO LUCAS RODRIGUES DA SILVEIRA | Suplente |
| 28 | ROBSON MORAIS DA SILVA | Suplente |
| 29 | ALANNO ISAIAS DA COSTA SILVA | Suplente |
| 30 | FRANCISCO MARCIO REBOUÇAS DE CARVCALHO | Suplente |
| 31 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Suplente |
| 32 | Paulo Henrique de Souza Sucupira | Suplente |
| 33 | ISABELA PAULINO DA SILVA MENDONÇA | Suplente |
| 34 | ANDRE SILVA DE ALENCAR | Suplente |
