Confira o resultado final:
| Ord | Nome | Status |
|---|---|---|
| 1 | CARLOS GUTEMBERG DE SOUZA SILVA | Aprovado |
| 2 | AYRTON FELIPE LISBOA SABINO | Aprovado |
| 3 | ALEXSANDER DA SILVA BEZERRA | Aprovado |
| 4 | HEAGNU GUSTAVO SOUSA CRUZ | Aprovado |
| 5 | JOSÉ PAULO QUIRINO DA SILVA | Aprovado |
| 6 | RONARIA ALVES DE ASSUNÇÃO | Aprovado |
| 7 | ALERANDRA BARBOSA DE SIQUEIRA | Aprovado |
| 8 | FRANCISCO HEBERT DE SOUZA SILVA | Aprovado |
| 9 | FRANCISCO JOSENILSON DA SILVA | Aprovado |
| 10 | GERSON LUCAS ALVES SIQUEIRA | Aprovado |
| 11 | JEAN VITOR LINO DO NASCIMENTO | Aprovado |
| 12 | MAIRLO SILVA DE MORAIS | Aprovado |
| 13 | SUETONIO JEFFERSON MACIEL ARAUJO GUIMARAES | Aprovado |
| 14 | TICIANA ISABELLA OLIVEIRA SILVA DE ASSIS | Aprovado |
| 15 | PABLO NERUDA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | Aprovado |
| 16 | JOSUE FREIRE MIRANDA OLIVEIRA | Aprovado |
| 17 | LUIZ FELIPE DA SILVA VIEIRA | Aprovado |
| 18 | RONNY CHRISTIAN GOMES | Aprovado |
| 19 | FÁBIO HENRIQUE LEONEZ DA SILVEIRA | Aprovado |
| 20 | RIANE MACÊDO DE OLIVEIRA | Aprovado |
| 21 | LUAN WICKSON FELIX DA CUNHA | Suplente |
| 22 | ALBERT WILLAMY XAVIER DANTAS | Suplente |
| 23 | DIVANILTON OLIVEIRA DA SILVA | Suplente |
| 24 | TED NICKSON DE LIMA ERKENS | Suplente |
| 25 | MARIA CLAUDIA DA SILVA SOUZA | Suplente |
| 26 | BEATRIZ ARAUJO DIAS | Suplente |
| 27 | RONALDO AGUIAR PEREIRA | Suplente |
| 28 | RAFAEL CLEMENTE CARDOSO DANTAS | Suplente |
| 29 | JUCELIO FERREIRA COSTA | Suplente |
| 30 | RICARDO FERREIRA DA CUNHA | Suplente |
| 31 | ANTONIO FRANCISCO DE MORAIS FILHO | Suplente |
| 32 | YASMIM SCARLETT NASCIMENTO DA SILVA | Suplente |
| 33 | JOÃO MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Suplente |
| 34 | VERONILSON COSTA DE AGUIAR | Suplente |
| 35 | JOÃO MARCELO DE ABREU LEITE BEZERRA | Suplente |
| 36 | DANIEL MIGUEL DA COSTA | Suplente |
| 37 | JOAO BATISTA LOURENÇO DE MOURA NETO | Suplente |
| 38 | MARIA DO SOCORRO B. ANTUNES | Suplente |
| 39 | THONPISON YURI MIRANDA CÂMARA | Suplente |
| 40 | KALYANE DAS NEVES RIBEIRO | Suplente |
| 41 | AGABO HELOM DAMASCENO DE OLIVEIRA | Suplente |
| 42 | ANDRÉ CAUÃ DE OLIVEIRA VAZ | Suplente |
| 43 | FRANCISCO MAIVES DA SILVA | Suplente |
| 44 | EMYLLE JAMYLLE LEONEZ DOS NASCIMENTO | Suplente |
| 45 | ELISON AGUIAR DA SILVA | Suplente |
| 46 | JONATHAM MIRANDA DA SILVA | Suplente |
| 47 | GILDENEIDE BEZERRA ANTUNES CAMARA | Suplente |
| 48 | DOUGLAS SHANDREY SANTOS GARCIA | Suplente |
| 49 | FLAVIA ARIANE DA CUNHA MELO | Suplente |
| 50 | GESSICA RAIZA ALVES MACIEL | Suplente |
| 51 | JOSE DO NASCIMENTO TRINDADE | Suplente |
| 52 | LINDELJÚNIOR ALVES DA SILVA | Suplente |
| 53 | MARIA ANTONIA VITORIANO DA SILVA | Suplente |
| 54 | MATHEUS BERNARDO DANTAS | Suplente |
| 55 | PAULO SILAS NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | Suplente |
| 56 | RAYLA LUANA RIBEIRO DIAS | Suplente |
| 57 | ROBERTA AURELIANO DA SILVA CAMARA | Suplente |
| 58 | ROBSON MATEUS RODRIGUES DE SOUZA | Suplente |
| 59 | VLADIMIR SILVA DE SOUZA | Suplente |
| 60 | WLADSON PABLO F DA SILVA | Suplente |
| 61 | GIRLENE BEZERRA ANTUNES | Suplente |
| 62 | ISAAC VINICIUS SILVA MELO | Suplente |
| 63 | JAELISON DE AGUIAR MIRANDA | Suplente |
| 64 | JULIANE DE ARAUJO SOUZA | Suplente |
| 65 | LIONEIDE ALVES DE SOUZA | Suplente |
| 66 | MARCOS IURI DE LIMA PEREIRA | Suplente |
| 67 | MARIA CHARLENE DA SILVA RIBEIRO | Suplente |
| 68 | YASMIN DA SILVA MARTINS | Suplente |
| 69 | YSTIVEM KAUAN SILVA MORAIS | Suplente |
| 70 | ANA SHELHA DA SILVA RIBEIRO | Suplente |
| 71 | ERISON JUNIOR PEREIRA CANUTO | Suplente |
| 72 | FELIPE KAMARGO DA SILVA LIMA BEZERRA | Suplente |
| 73 | JEFERSSON FERNANDES DA SILVA | Suplente |
| 74 | JONAS SILVA ALVES | Suplente |
| 75 | KAINGRID YORRANE COSTA FIDELIS | Suplente |
| 76 | KILDERITHIAGO RODRIGUES DE QUEIROZ | Suplente |
| 77 | LENILDO NUNES DE PONTES | Suplente |
| 78 | LUCAS DO NASCIMENTO SILVA | Suplente |
| 79 | RONALD DE ARAUJO MIGUEL | Suplente |
| 80 | WALLASSY JUNIOR MELO DA SILVA | Suplente |
| 81 | ALISSON FIRMINO DE OLIVEIRA COSTA | Suplente |
| 82 | GABRIEL DE ARAUJO SILVA | Suplente |
| 83 | GERALDO MAGELA DE SOUZA | Suplente |
| 84 | GILDEVANIA BEZERRA ANTUNES | Suplente |
| 85 | GLENIA DOMINIK ALMEIDA DE SIQUEIRA NASCIMENTO | Suplente |
| 86 | JOSE LEANDRO FERNANDES DE ABREU | Suplente |
| 87 | ROMARIA ALVES DE ASSUNÇÃO | Suplente |
| 88 | SUELLEN PAMELA NASCIMENTO RODRIGUES | Suplente |
| 89 | VITÓRIA GABRIELLE ANTUNES DA SILVA | Suplente |
| 90 | DIEGO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | Suplente |
| 91 | JUSSIANE DE ARAUJO SOUZA | Suplente |
| 92 | SUELLEN RODRIGUES DANTAS | Suplente |
| 93 | FRANCISCO ISLAN BEZERRA DE OLIVEIRA | Suplente |
| 94 | JANAINA PEREIRA DA COSTA | Suplente |
⚠️ Desclassificados por descumprimento do item 2 do Edital.
| Nome | Status |
|---|---|
| VICTOR ESPEDITO DOS SANTOS | Desclassificado |
| LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS | Desclassificado |
| MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA | Desclassificado |
| FRANCINALDO CANDIDO DA SILVA LIMA | Desclassificado |
| POLIANA SIPRIANO DANTAS SOUZA | Desclassificado |
